Tipo:
Genérico
DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL FICHERO |
---|---|
Alineación parcela situadas en el nº 199 de Avda Los Menceyes | Alin y rasantes-solar 3.pdf |
Alineación parcelas situadas en los nº 201 y 203 de Avda Los Menceyes | Alineaciones completas.pdf |
Documento Estudio de Detalle | Memoria-6-Nov20-F.pdf |
Informe técnico justificativo de cumplimiento de MI-IP 04 de 5 de noviembre de 2019 | Just_ayto_LaLaguna_2019_11_07_fir |
Estudio de tráfico para emplazamiento de nueva estación de Servicio en Avenida Los Menceyes (La Cuesta) 14/05/2020 | Est trafico-estacionServicio_LaCuesta-2020.pdf |
Planos de Ordenación | PA_P1507-NOV 19-ORD-F.pdf |
Planos de Información | PA_P1507-NOV 19-INF-F.pdf |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
anuncio_bop_informacion_publica_estudio_de_detalle_gasolinera_avenida_de_los_menceyes.pdf (108.02 KB) | 108.02 KB |
just_ayto_lalaguna_2019_11_07_fir.pdf (393.82 KB) | 393.82 KB |
est_trafico-estacionservicio_lacuesta-2020.pdf (2 MB) | 2 MB |
memoria-6-nov20-f.pdf (2.57 MB) | 2.57 MB |
pa_p1507-nov_19-ord-f.pdf (2.96 MB) | 2.96 MB |
alin_y_rasantes-solar_3.pdf (1.64 MB) | 1.64 MB |
pa_p1507-nov_19-inf-f.pdf (11.72 MB) | 11.72 MB |
alineaciones_completas.pdf (1.92 MB) | 1.92 MB |
Fuente del anuncio